Описание
Пpодaжa коммepчeских помещeний и готoвого aрeндногo бизнеca в бизнec-цeнтpе (Кировский paйoн)
От cобственника, без кoмиссии
Хaрaктeриcтики
* Oфиcы и помeщения свoбодногo назначения (ПСН)
* Площадь: oт 9,2 м² до 100,2 м²
* Этaжнoсть: цoкoльный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й этажи
* Bысота потoлкoв: 2,8 м
* Коммуникaции: электричествo, вoдоснабжение, вентиляция
Локация
* Бизнес-центр с развитой инфраструктурой
* Продуктовые магазины и кафе в шаговой доступности
* Остановки общественного транспорта рядом
* Наземный паркинг для арендаторов и посетителей
Условия
* Прямая продажа от собственника
* Без комиссии
* Возможен показ в удобное для вас время (в том числе онлайн-показ для иногородних)
* Доступны помещения как для собственного использования, так и с готовыми арендаторами
Цокольный этаж — свободные и сданные помещения
| № | Площадь (м²) | Цена (₽) | Статус |
| --- | ------------ | --------- | -------- |
| 1 | 14,9 | 1 938 000 | свободно |
| 2 | 10,7 | 1 434 000 | свободно |
| 4+ | 11,6 | 1 542 000 | свободно |
| 4++ | 13,5 | 1 770 000 | свободно |
| 5 | 6,2 | 2 070 000 | свободно |
| 6+ | 7,9 | 1 019 000 | свободно |
| 6++ | 9,4 | 1 184 000 | свободно |
| 7 | 20,0 | 1 855 000 | свободно |
| 9 | 10,2 | 1 272 000 | свободно |
| 10 | 20,0 | 2 250 000 | свободно |
| 11 | 10,8 | 1 338 000 | свободно |
| 11+ | 13,4 | 1 624 000 | свободно |
| 12 | 10,2 | 1 250 000 | свободно |
| 13 | 11,2 | 1 382 000 | свободно |
| 13+ | 12,2 | 1 536 000 | свободно |
| 15 | 10,9 | 1 349 000 | свободно |
| 16+ | 15,1 | 2 174 000 | свободно |
| 17+ | 16,3 | 1 943 000 | свободно |
| 18 | 17,0 | 2 020 000 | свободно |
| 16 | 11,8 | — | сдано |
1 этаж
| № | Площадь (м²) | Цена (₽) | Статус |
| ---- | ------------ | --------- | -------- |
| 113+ | 15,0 | 2 775 000 | свободно |
| 115 | 11,0 | 2 075 000 | свободно |
| 116 | 22,0 | 3 900 000 | свободно |
| 111 | — | — | сдано |
| 112 | — | — | сдано |
| 112+ | — | — | сдано |
| 114 | — | — | сдано |
| 118 | — | — | сдано |
| 119 | — | — | сдано |
2 этаж
| № | Площадь (м²) | Цена (₽) | Статус |
| ---- | ------------ | --------- | -------- |
| 205+ | 16,9 | 2 938 000 | свободно |
| 206 | 20,4 | 3 516 000 | свободно |
| 207 | 15,9 | 2 773 000 | свободно |
| 208 | 19,3 | 3 141 000 | свободно |
| 209 | 19,4 | 3 157 000 | свободно |
| 210 | 16,2 | 2 661 000 | свободно |
3 этаж
| № | Площадь (м²) | Цена (₽) | Статус |
| ----- | ------------ | --------- | -------- |
| 301 | 15,2 | 2 566 000 | свободно |
| 308 | 10,7 | 1 962 000 | свободно |
| 308А+ | 9,2 | 1 772 000 | свободно |
| 309 | 19,7 | 3 105 000 | свободно |
| 311 | 19,9 | 3 135 000 | свободно |
| 314 | 11,9 | 2 104 000 | свободно |
| 314+ | 10,8 | 1 978 000 | свободно |
4 этаж
| № | Площадь (м²) | Цена (₽) | Статус |
| ------------- | ------------ | ---------- | -------- |
| 400 | 13,2 | 2 191 000 | свободно |
| 400А | 16,5 | 2 702 000 | свободно |
| 400Б | 15,5 | 2 547 000 | свободно |
| 400В | 15,2 | 2 501 000 | свободно |
| 400Г | 13,6 | 2 253 000 | свободно |
| 408 | 100,2 | 12 670 000 | свободно |
| 409 | 17,0 | 2 780 000 | свободно |
| 410 | 12,9 | 2 144 000 | свободно |
| 411 | 12,9 | 2 144 000 | свободно |
| 412 | 12,8 | 2 129 000 | свободно |
| 413 | 12,7 | 2 113 000 | свободно |
| 414 | 15,3 | 2 516 000 | свободно |
| 415 | 12,5 | 2 082 000 | свободно |
| 416 | 16,7 | 2 733 000 | свободно |
| 417 | 12,8 | 2 129 000 | свободно |
| 418 | 16,5 | 2 723 000 | свободно |
| 419 | 14,8 | 2 439 000 | свободно |
| 420 | 15,3 | 2 516 000 | свободно |
| 410Б | 9,2 | 1 571 000 | свободно |
| 410В | 9,9 | 1 664 000 | свободно |
| 410Г | 15,2 | 2 547 000 | свободно |
Звоните, пишите в чат! Показ в согласованное время, иногородним предоставляется онлайн-показ.