Описание
Пpoдаются 27 ЗEMEЛЬHЫХ УЧАСТKОB, общeй площaдью 246.85 coток - вид рaзpeшeннoгo использования: земли сeльскоxозяйcтвенногo нaзнaчeния: для дaчногo стpоительствa:
1) кадаcтровый нoмеp 50:34:0050117:517, пл. (кв.м.) 1500,
2) кaдастровый номep 50:34:0050117:549, пл. (кв.м.) 746,
3) кадacтровый нoмep 50:34:0050117:554, пл. (кв.м.) 700,
4) кадacтрoвый нoмеp 50:34:0050117:561, пл. (кв.м.) 999,
5) кадастpoвый номеp 50:34:0050117:495, пл. (кв.м.) 100,
6) кадастровый номер 50:34:0050117:552, пл. (кв.м.) 750,
7) кадастровый номер 50:34:0050117:553, пл. (кв.м.) 750,
8) кадастровый номер 50:34:0050117:555, пл. (кв.м.) 754,
9) кадастровый номер 50:34:0050117:557, пл. (кв.м.) 815,
10) кадастровый номер 50:34:0050117:667, пл. (кв.м.)750,
11) кадастровый номер 50:34:0050117:563, пл. (кв.м.)945,
12) кадастровый номер 50:34:0050117:556, пл. (кв.м.) 607,
13) кадастровый номер 50:34:0050117:497, пл. (кв.м.) 197,
14) кадастровый номер 50:34:0050117:536, пл. (кв.м.) 1500,
15) кадастровый номер 50:34:0050117:669, пл. (кв.м.) 1431,
16) кадастровый номер 50:34:0050117:668, пл. (кв.м.)750,
17) кадастровый номер 50:34:0050117:507, пл. (кв.м.) 1500,
18) кадастровый номер 50:34:0050117:560. пл. (кв.м.) 914,
19) кадастровый номер 50:34:0050117:522, пл. (кв.м.) 1500,
20) кадастровый номер 50:34:0050117:546, пл. (кв.м.) 637,
21) кадастровый номер 50:34:0050117:547., пл. (кв.м.) 635,
22) кадастровый номер 50:34:0050117:510, пл. (кв.м.) 1500,
23) кадастровый номер 50:34:0050117:488, пл. (кв.м.) 1500,
24) кадастровый номер 50:34:0050117:551, пл. (кв.м.) 746,
25) кадастровый номер 50:34:0050117:548, пл. (кв.м.) 757,
26) кадастровый номер 50:34:0050117:550, пл. (кв.м.) 800,
27) кадастровый номер 50:34:0050117:562, пл. (кв.м.) 902.
Адрес: Московская область, Коломенский район
Цена меняется периодами:
- с 28 декабря по 01 января – 14 528 268 р.
- с 02 января по 06 января – 13 366 007 р.
- с 07 января по 11 января – 12 203 746 р.
- с 12 января по 16 января – 11 041 484 р.
- с 17 января по 21 января – 9 879 223 р.
- с 22 января по 26 января – 8 716 961 р.
- с 27 января по 31 января – 7 554 700 р.
- с 01 февраля по 05 февраля – 6 392 438 р.
- с 06 февраля по 10 февраля – 5 230 177 р.
- с 11 февраля по 15 февраля – 4 067 916 р.
- с 16 февраля по 20 февраля – 2 905 654 р. и т.д. на понижение!
Конечная цена с 03 марта по 08 марта – 145 283 р.
Земельные участки продаются с торгов по банкротству (статья 127 - ФЗ). Работаем официально (под ключ) по договору за комиссионное вознаграждение. На все вопросы отвечу по телефону! Документы вышлю по запросу!