Описание
Торги №105956-МЭТС
Квартира, кадастровый номер: 66:53:0307006:577; жилое помещение; общая площадь: 31.1 кв.м.
Прием заявок: с 13/01/2023 10:00 до 06/02/2023 18:00
Проведение торгов: с 13/01/2023 10:00 до 06/02/2023 18:00
График снижения цены:
13.01.2023 10:00 - 495 730,80 руб.
14.01.2023 10:00 - 480 858,88 руб.
15.01.2023 10:00 - 465 986,95 руб.
16.01.2023 10:00 - 451 115,03 руб.
17.01.2023 10:00 - 436 243,10 руб.
18.01.2023 10:00 - 421 371,18 руб.
19.01.2023 10:00 - 406 499,26 руб.
20.01.2023 10:00 - 391 627,33 руб.
21.01.2023 10:00 - 376 755,41 руб.
22.01.2023 10:00 - 361 883,48 руб.
23.01.2023 10:00 - 347 011,56 руб.
24.01.2023 10:00 - 332 139,64 руб.
25.01.2023 10:00 - 317 267,71 руб.
26.01.2023 10:00 - 302 395,79 руб.
27.01.2023 10:00 - 287 523,86 руб.
28.01.2023 10:00 - 272 651,94 руб.
29.01.2023 10:00 - 257 780,02 руб.
30.01.2023 10:00 - 242 908,09 руб.
31.01.2023 10:00 - 228 036,17 руб.
01.02.2023 10:00 - 213 164,24 руб.
02.02.2023 10:00 - 198 292,32 руб.
03.02.2023 10:00 - 183 420,40 руб.
04.02.2023 10:00 - 168 548,47 руб.
05.02.2023 10:00 - 153 676,55 руб.
06.02.2023 10:00 - 138 804,62 руб.
Распродажа залогового имущества
Возможна отсрочка оплаты на 30 дней
Расположение:
Адрес: Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, д. 8, кв. 58
✔️ Возможен наличный и безналичный расчет.
Пишите или звоните уже сейчас! Предложение ограничено!
➤ Торги осуществляются на основании ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)»
▼ Полный перечень продаваемого имущество можете увидеть в нашем профиле!