Описание
В pамкаx пpoцедуры БАНКPОTСТBA с тoргoв peaлизуeтcя 3- кoмнатная квартиpа ПО ЦЕНE HИЖЕ РЫHКА:
по aдpеcу: г Mоcква, Mалaя Филeвская, дoм 66. Общая плoщaдью 77 кв.м,
- Oхраняемaя тeрpитoрия, во двоpе детскaя и спopтивнaя площaдка.
- Хopoший рaйон для комфортного проживания.
- В пешей доступности станции метро Кунцевская, Пионерская;.
- Развитая инфраструктура элитного района: магазины, школы: №1816, № 1497, № 2101, с дошкольным отделением, № 590, № 72; детские сады, городская поликлиника, фитнес-клубы.
- В шаговой доступности места для активного отдыха и прогулок с детьми: Солдатёнковский парк, Филевский парк, парк Победы, парковые зоны долины реки Сетунь, торгово-развлекательные центры, «Времена года» и «Океания»;
Среднерыночная стоимость аналогичной квартиры 28 000 000 рублей.
Аукцион на понижение цены:
С 28.10.2024 по 04.11.2024 - 23 878 800,00 руб. (Цена ниже рынка на 14,72%)
С 04.11.2024 по 11.11.2024 - 22 684 860,00 руб. (Цена ниже рынка на 18,98%)
С 11.11.2024 по 18.11.2024 - 21 490 920,00 руб. (Цена ниже рынка на 23,25%)
С 18.11.2024 по 25.11.2024 - 20 296 980,00 руб. (Цена ниже рынка на 27,51%)
С 25.11.2024 по 02.12.2024 - 9 103 040,00 руб. (Цена ниже рынка на 31,77%)
С 02.12.2024 по 09.12.2024 - 17 909 100,00 руб. (Цена ниже рынка на 36,04%)
С 09.12.2024 по 16.12.2024 - 16 715 160,00 руб. (Цена ниже рынка на 40,3%)
С 16.12.2024 по 23.12.2024 - 15 521 220,00 руб. (Цена ниже рынка на 44,57%)
С 23.12.2024 по 30.12.2024 - 14 327 280,00 руб. (Цена ниже рынка на 48,83%)
С 30.12.2024 по 06.01.2025 - 13 133 340,0 руб. (Цена ниже рынка на 53,1%)
С 06.01.2025 по 13.01.2025 - 11 939 400,00 руб. (Цена ниже рынка на 57,36%)
С 13.01.2025 по 20.01.2025 - 10 745 460,00 руб. (Цена ниже рынка на 61,62%)
С 20.01.2025 по 27.01.2025 - 9 551 520,00 руб. (Цена ниже рынка на 65,89%)
С 27.01.2025 по 03.02.2025 - 8 357 580,00 руб. (Цена ниже рынка на 70,15%)
С 03.02.2025 по 10.02.2025 - 7 163 640,00 руб. (Цена ниже рынка на 74,42%)
С 10.02.2025 по 17.02.2025 - 5 969 700,00 руб. (Цена ниже рынка на 78,68%)
С 17.02.2025 по 24.02.2025 - 4 775 760,00 руб. (Цена ниже рынка на 82,94%)
С 24.02.2025 по 03.03.2025 - 3 581 820,00 руб. (Цена ниже рынка на 87,21%)
С 03.03.2025 по 10.03.2025 - 2 387 880,00 руб. (Цена ниже рынка на 91,47%)
С 10.03.2025 по17.03.2025 - 1 193 940,00 руб. (Цена ниже рынка на 95,74 %)
Право собственности регистрируется на вас. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
Помогу вам выкупить данный лот по выгодной цене. Работа под ключ: оформление документов, подача заявки, участие на торгах, помощь в оформлении права собственности на вас.
По всем вопросам звоните!
Осмотр квартиры по предварительному согласованию.