Описание
Продается комплекс зданий, производственно-складского назначения, общей площадью 1 425,8 кв.м., с земельными участками, в собственности, общей площадью 3 596,0 кв.м.
Описание и характеристики:
Нежилое здание: площадь - 977,7 кв.м.
Нежилое здание: площадь - 448,1 кв.м.
Земельный участок: площадь - 12,0 кв.м.
Земельный участок: площадь - 1 310,0 кв.м.
Земельный участок: площадь - 2 274,0 кв.м.
Местонахождение: Владимирская область, г. Муром, проезд Куйбышева, д. 6.
Состояние зданий и сооружений удовлетворительное, коммуникации центральные. Развитая инфраструктура, удобный подъезд.
Официальный порядок понижения цены:
до 24.09.2022 - 22 344 452,86 руб.
до 29.09.2022 - 21 227 230,22 руб.
до 04.10.2022 - 20 110 007,58 руб.
до 09.10.2022 - 18 992 784,94 руб.
до 14.10.2022 - 17 875 562,30 руб.
до 19.10.2022 - 16 758 339,66 руб.
до 24.10.2022 - 15 641 117,02 руб.
до 29.10.2022 - 14 523 894,38 руб.
до 03.11.2022 - 13 406 671,74 руб.
до 08.11.2022 - 12 289 449,10 руб.
до 01.04.2023 - 11 172 226,43 руб.
до 07.04.2023 - 10 613 615,11 руб.
до 13.04.2023 - 10 055 003,79 руб.
до 19.04.2023 - 9 496 392,47 руб.
до 25.04.2023 - 8 937 781,14 руб.
до 01.05.2023 - 8 379 169,82 руб.
до 07.05.2023 - 7 820 558,50 руб.
до 13.05.2023 - 7 261 947,18 руб.
до 19.05.2023 - 6 703 335,86 руб.
до 25.05.2023 - 6 144 724,54 руб.
до 31.05.2023 - 5 586 113,22 руб.
ЦЕНА СНИЖАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ НА КОНЕЦ ЭТАПА СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ!
Срок оплаты имущества 30 дней.
БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ!!!
Полный реестр продаваемого имущества вы можете увидеть на странице магазина, а также на нашем сайте ↓↓↓