Описание
Продаётся 26 земельных участков в живописном месте
Отличный вариант для проекта, инвестиции и личного пользования
Цена 5.000 за сотку! При покупки нескольких участков - скидка
✅Никакой городской суеты, тихо, спокойно, свежий воздух.
✅Рядом электричество, газ.
✅Круглогодичный подъезд.
✅Вся инфраструктура, от магазинов до заправок, в шаговой доступности
✅Удобная транспортная развязка
✅Участки правильной формы, ровные.
✅Есть возможность постановки на регистрационный учёт.
Приезжайте на просмотр! Всегда открыты к диалогу, будем рады ответить на все Ваши вопросы!
Кадастровые номера:
1. площадь 790 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11730
2. площадь 790 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11731
3. площадь 849 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11732
4. площадь 850 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11733
5. площадь 876 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11734
6. площадь 1731 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11735
7. площадь 1342 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11740
8. площадь 1190 кв. м., к/ н: 59:32:3290001:11741
9. площадь 1204 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11742
10. площадь 1201 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11743
11. площадь 1198 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11744
12. площадь 1200 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11745
13. площадь 1359 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11746
14. площадь 1333 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11747
15. площадь 1107 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11756
16. площадь 1108 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11758
17. площадь 1109 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11760
18. площадь 1109 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11762
19. площадь 1201 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11763
20. площадь 1201 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11764
21. площадь 1201 кв. м., к/н 59:32:3290001:11765
22. площадь 1200 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11766
23. площадь 1200 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11767
24. площадь 1200 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11768
25. площадь 1273 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11769
26. площадь 1273 кв. м., к/н: 59:32:3290001:11770
Без обременений, 1 взрослый собственник.