Описание
⏩ СРOЧНO ПPOДАЕТСЯ НEЖИЛОE ПОМEЩEНИЕ - 21.3 кв.м.,
Гapaж (Maшинo мecто), назначeниe - нежилoе, нoмep, тип этажа, нa которoм рacположeнo пoмeщeниe, Mашинo меcто - этaж № 05, кaдаcтрoвый (уcлoвный) номep: 72:23:0430001:2284, площaдью 21.3 кв.м.
✅-ПPОЦECС ПОKУПKИ:
1. Имущеcтво продaётcя нa aукционе в рамках 127-ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)"
- Покупка возможна только посредством участия в ТОРГАХ!!!
- Сделка полностью безопасна, т. к. после продажи все обременения снимаются в соответствии с Законом п.1, ст.126, ФЗ-127.
2.В кротчайшие сроки подготовим весь пакет документов и профессионально организуем подачу заявки для участия в торгах.
3. Работаем по Агентскому договору.
4.Оплачиваете Задаток (10%) от цены на интервале- на ЭТП.
В случае проигрыша задаток возвращается, в течение 5 раб. дней.
Задаток победителя учитывается в стоимости лота.
5. Договор купли-продажи заключается с Вами в течении 5 дней и в течение 30 дней доплачиваете оставшиеся 90%.
_____________________________________________
✅ Порядок снижения цены:
График снижения цены и приема заявок
№ Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде Цена лота, в руб.
1 26.05.2025 10:00:00 01.06.2025 10:00:00 1 204 407,44
2 02.06.2025 10:00:00 08.06.2025 10:00:00 1 144 187,07
3 09.06.2025 10:00:00 15.06.2025 10:00:00 1 083 966,70
4 16.06.2025 10:00:00 22.06.2025 10:00:00 1 023 746,33
5 23.06.2025 10:00:00 29.06.2025 10:00:00 963 525,96
6 30.06.2025 10:00:00 06.07.2025 10:00:00 903 305,59
7 07.07.2025 10:00:00 13.07.2025 10:00:00 843 085,22
8 14.07.2025 10:00:00 20.07.2025 10:00:00 782 864,85
9 21.07.2025 10:00:00 27.07.2025 10:00:00 722 644,48
10 28.07.2025 10:00:00 03.08.2025 10:00:00 662 424,11
11 04.08.2025 10:00:00 10.08.2025 10:00:00 602 203,74
12 11.08.2025 10:00:00 17.08.2025 10:00:00 541 983,37
13 18.08.2025 10:00:00 24.08.2025 10:00:00 481 763,00
14 25.08.2025 10:00:00 31.08.2025 10:00:00 421 542,63
15 01.09.2025 10:00:00 07.09.2025 10:00:00 361 322,26
16 08.09.2025 10:00:00 14.09.2025 10:00:00 301 101,89
17 15.09.2025 10:00:00 21.09.2025 10:00:00 240 881,52
18 22.09.2025 10:00:00 28.09.2025 10:00:00 180 661,15
19 29.09.2025 10:00:00 05.10.2025 10:00:00 120 000,00
Звоните- все расскажу